| RESULTADOS DE DESAFÍOS MATEMÁTICOS | ||||
| TURNO MAÑANA | TURNO TARDE | |||
| 2° 1 | ZAPPIA, VICTORIA | 2° 1 | ALDANA , FRANCISCO | |
| VAISVILAS, JAZMIN | WISSNER, PRISCILA | |||
| GARCÍA CHIESA, CANDELA | ZAVALA, FERNANDO | |||
| 2° 2 | VILLAGRA , LARA | 2° 2 | RINCÓN, ORIANA | |
| DI PAOLA, FABRIZIO | ARAUJO, JUAN | |||
| MUGERLI, JUAN | CORDAMO,MICAELA | |||
| OJEDA,KIARA | ||||
| 2° 3 | ACEVEDO, LUCIANO | 2° 3 | CEJAS,VALENTINA | |
| BALDO, SANTIAGO | GIMENEZ, JOAQUÍN | |||
| SOSA, TOBÍAS | ESTEVENEZ, LARA | |||
| PARON, CECILIA | ||||
| 3° 1 | AGUILAR, MARTÍN | 3° 1 | GIRELLI, MATÍAS | |
| LIUZZI, LUCAS | DINAMARCA, RODRIGO | |||
| RUIZ, JULIO | MARE, VALENTINA | |||
| SHAIEB, FACUNDO | MITRE, RODRIGO | |||
| 3° 2 | CLIVIO, SASHA | 3° 2 | ALFONSO, LUCIANA | |
| BENEGAS, JAZMÍN | CASALS , LUCA | |||
| TOLEDO, GABRIEL | LAFUENTE, CAMILA | |||
| ARNAL, LUCAS | SOLIZ, RUTH | |||
| 3° 3 | GALVÁN, TOMÁS | 3° 3 | CALLE, SHIRLEY | |
| MARTINEZ, JHONY | VELÁZQUEZ, JORGE | |||
| GARCÍA, EZEQUIEL | CORMAN,ELIZABETH | |||
| LOMBARDERO, LAUTARO | LUJAN, REYNA | |||
| 4° 1 | RAMOS | 4° 1 | CARRANZA, ARIEL | |
| FIGUEROA | DOMINGUEZ, NAHUEL | |||
| LARRIERA | GIL, SEBASTIÁN | |||
| LAGIOGIA, AGUSTÍN | ||||
| 4° 2 | MOLINA, BRISA | 4° 2 | BUSTOS, TOBÍAS | |
| PRESUTTO,GIULIANA | FLORES, MIGUEL | |||
| GOMEZ, AGUSTINA | GIACOMAZZO, EZEQUIEL | |||
| ALGASI, AGOSTINA | ZELI, JUAN | |||
| 4° 3 | CATALÁN, JOAN | 4° 3 | FARÍAS, CAMILA | |
| GANDINI, LUNA | LA ROSA , LUCA | |||
| VEGA, ALEXIS | LEZCANO, IVÁN | |||
La finalidad de este blog es la de promover y compartir, con la comunidad educativa, las actividades que se desarrollan en nuestra escuela y abrir un espacio para opinar, compartir experiencias, intercambiar ideas e inquietudes. Bienvenidos.
- INICIO
- SECRETARÍA
- PRECEPTORÍA
- BIBLIOTECA
- BECAS CIUDAD
- BECAS REFRIGERIO
- BECAS PROGRESAR
- RECURSOS INFORMATICOS
- BLOG JORNADA EXTENDIDA
- EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI)
- PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS
- APRENDER A EMPRENDER (PROYECTO 5° AÑO)
- REGIMEN ACADÉMICO
- SOLICITUD DE EXIMICIÓN
- FICHA DE SALUD EDUCACIÓN FÍSICA - FICHA DE TRASLADO
- MATERIAS PREVIAS (trabajos integradores)
viernes, 6 de septiembre de 2019
RESULTADOS DE DESAFÍOS MATEMÁTICOS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario